| Наименование услуги | Цена, руб. |
| Услуги грузовой техпомощи: | |
| Минимальная сумма ремонта на выезде за 1 час | 4685 |
| Замена сцепления | 32795 |
| Компьютерная диагностика грузовика | 5622 |
| Выезд за г. Дрезна | 50 руб/км |
| Компьютерная диагностика спецтехники | 7496 |
| Замена подвесного подшипника | 9370 |
| Замена турбины | 11244 |
| Ремонт компрессора (компрессор не качает) | 18740 |
| Замена ступичного подшипника или ступицы | 18740 |
| Диагностика пневмосистемы | 5622 |
| Прикурить грузовик 24 Вт | 2811 |
| Замена полурессоры прицепа | 18740 |
| Замена пневмоподушки | 8433 |
| Капитальный ремонт двигателя | 84330 |
| Замена радиатора | 14055 |
| Замена помпы | 10307 |
| Доставка запчасти | 1874 - 2811 |
| Подвеска кабины: | |
| Замена РМК торсиона кабины | 10775.5 |
| Замена амортизатора кабин | Пер. 2155.1 |
| Зад. 1827.15 | |
| Замена пневмоподушки кабин | 2342.5 |
| Замена цилиндра подъёма кабины | 4029.1 |
| Замена насоса подъёма кабины | 2108.25 |
| Замена шланга подъёма кабины | 1124.4 – 2108.25 |
| Подвеска: | |
| Диагностика подвески | 2342.5 |
| Замена амортизатора | 1827.15 |
| Замена рулевого моста | 16866 |
| Замена рессоры (перед.) | 4497.6 |
| Замена рессоры спецтехника (перед.) | 4966.1 |
| Замена амортизационной стойки | 2155.1 |
| Замена втулки рессоры (рессора снята) | 749.6 |
| Замена стабилизатора поперечной устойчивости (перед.) | 2108.25 |
| Замена стабилизатора (перед.) | 1686.6 |
| Замена втулок стабилизатора (перед.) | 1124.4 (1шт.) |
| Замена полурессоры (зад.) | 4497.6 |
| Замена сайлентблока полурессоры | 1124.4 на снятом |
| Замена рессоры | 4966.1 |
| Замена стабилизатора поперечный устойчивости (зад.) | 2155.1 |
| Замена стойки стабилизатора (зад.) | 1686.6 |
| Замена раеактивной тяги | 2155.1 |
| Замена сайлентблока реактивной тяги | 1124.4 |
| Замена V-образной тяги | 2436.2 – 4497.6 (одиночка) |
| Замена кронштейна полурессоры (перед.) | 11244 – 14055 |
| Рулевое устройство: | |
| Замена насоса гидроусилителя | 2436.2 – 3935.4 |
| Замена рулевого наконечника | 609.05 |
| Замена поворотного кулака | 6840.1 шкворень + 4497.6 ступ. |
| Замена шкворня | 6840.1 |
| Кузов: | |
| Замена сцепного устройства | 2155.1 (1шт.) на снятом |
| Замена топливного бака | 3935.4 – 6090.5 |
| Замена педального узла | 2342.5 |
| Замена крана влагоотделителя | 2998.4 |
| Замена КПП тягач с ретардором | 13586.5 |
| Замена КPП одиночка | 13586.5 |
| Замена КПП спецтехника | 14992 – 16866 миксер |
| Замена узла сцепления однодисковое | 3654.3 |
| Замена узла сцепления двухдисковое | 5059.8 |
| Замена маховика | 2108.25 |
| Замена опорного подшипника маховика | 421.65 |
| Замена РМК вилки сцепления | 2248.8 |
| Замена ПГУ прокачка | 2436.2 |
| Калибровка АКПП | 3279.5 |
| Прокачка гидрокулисы | 4497.6+масло |
| Замена карданного вала | 2248.8 |
| Замена подвесного подшипника | 2998.4 |
| Замена редуктора (тягач) | 12181 |
| Замена редуктора (спецтехника. одиночка) | 13586.5 |
| Замена проходного редуктора | 14992 |
| Замена полуоси заднего моста | 2108.25 |
| Разборка и дефектовка редуктора | 4872.4 |
| Разборка и дефектовка проходного редуктора | 7870.8 |
| Сборка редуктора | 7308.6 |
| Сборка проходного редуктора | 11806.2 |
| Замена редукторной ступицы | 5247.2 |
| Замена заднего моста | 22488 |
| Замена корпуса редуктора (чулка) | 22488 + 11244 |
| Разборка и дефектовка КПП | 10119.6 – 11993.6 |
| Сборка КПP | 15179.4 – 17990.4 |
| Замена передней ступицы | 4497.6 |
| Замена задней ступицы | 4966.1 |
| Тормозная система: | |
| Диагностика тормозов | 2155.1 |
| Замена суппорта (перед.) | 2108.25 |
| Замена суппорта (зад.) | 2248.8 |
| Замена главного тормозного крана | 3092.1 |
| Замена колодок (барабан) перед. | 2248.8 |
| Замена колодок (барабан) зад. | 2717.3 |
| Замена колодок (диск) перед. | 2248.8 |
| Замена колодок (диск) зад. | 2436.2 |
| Замена тормозного диска (перед.) | 5622 |
| Замена тормозного диска (зад.) | 5903.1 |
| Замена РМК направляющих суппорта | 2248.8 |
| Полная переборка суппорта | 4497.6 |
| Замена РМК тормозного вала | 1920.85 + с/у |
| Замена тормозного рычага | 562.2 - 843.3 |
| Замена энергоаккумулятора | 1827.15 |
| Замена тормозной камеры | 1827.15 |
| Переклепать колодки ось (перед.) | 4497.6 |
| Замена барабана (перед.) | 1124.4 |
| Прицеп: | |
| Диагностика ходовой части прицепа | 2108.25 |
| Диагностика тормозов прицепа | 4216.5 |
| Слесарные работы | 1405.5 |
| Замена тормозных колодок (барабан) | 2248.8 |
| Замена тормозных колодок (диски) | 2248.8 - 2436.2 |
| Наклепать колодки снятые (ось) | 2248.8 |
| Наклепать колодки (ось) со снятием | 4497.6 |
| Замена энергоаккумулятора | 1827.15 |
| Замена тормозной камеры | 1827.15 |
| Замена тормозного рычага (трещотки) | 843.3 |
| Замена РМК тормозного вала | 1920.85 + с/у |
| Восстановление тормозного вала | 1405.5 |
| Замена тормозного барабана | 1124.4 |
| Замена тормозного диска | 5622 |
| Замена суппорта | 2108.25 |
| Замена РМК направляющих сүппорта | 2389.35 |
| Полная переборка суппорта | 4497.6 |
| Проточка тормозного барабана | 1124.4 |
| Замена тормозного вала | 2811 |
| Подвеска прицепа | |
| Замена пневмоподушки | 1827.15 |
| Замена амортизатора | 1827.15 |
| Замена полурессоры | 4497.6 |
| Замена сайлентблока полурессоры без снятия | 2248.8 |
| Замена сайлентблока (снята) | 1124.4 |
| Замена сайлентблока (одного) | 2623.6 |
| Выставление соосности балки | 3279.5 |
| Ходовая часть прицепа: | |
| Замена ступицы | 3560.6 |
| Замена колеса | 234.25 |
| Замена балки | 16866 |
| Перекомплектация балки | 11244 |
| Отключение мочевины (без диагностики) | 28110 (с блоком) |
| Перепрошивка блока управления ДВС | 14055 |
| Замена блока управления ДВС | 1405.5 - 2998.4 |
| Программирование чипа иммобилайзера | 5622 |
| Параметрирование ограничения скорости | 2811 |
| Тарировка тахографа | 3279.5 |
| Калибровка уза сцепления | 3279.5 |
| Калибровка уровня пола | 3279.5 |
| Обучение АКПП | 3279.5 |
| Опрессовка кондиционера | 1405.5 |
| Заправка кондиционера | 2108.25 |
| Опрессовка и заправка кондиционера с материалами | материалы |
| ДВС: | |
| Снятие установка двигателя фургон, спецтехника | 24362 - 26236 |
| Снятие установка двигателя | 22488 |
| Замена стартера | 2108.25 - 2436.2 |
| Замена генератора | 2108.25 - 4029.1 |
| Замена компрессора | 6090.5 |
| Замена компрессора кондиционера | 2248.8 |
| Замена вискомуфты | 2998.4 - 11244 |
| Замена натяжителя ремня | 1686.6 - 2998.4 |
| Замена ремня | 2108.25 |
| Замена ГБЦ 1 цилиндра | 6090.5 |
| Замена ГБЦ 3 цилиндров | 11244 |
| Замена ГБЦ 6 цилиндров | 22488 |
| Замена поршневой группы ДВС 4 цилиндров | 51535 |
| Замена поршневой группы ДВС 6 цилиндров | 73086 |
| Замена поршневой группы ДВС 8 цилиндров | 86204 |
| Ремонт ГБЦ 6-цилиндров | 14055 |
| Перекомплектация ДВС обвесом | 11244 - 29984 |
| Замена ТНВД | 6090.5 - 7027.5 |
| Замена форсунки | 749.6 - 937 |
| Замена насос форсунки 6-шт. | 8433 - 14992 |
| Регулировка клапанов | 5059.8 - 5903.1 |
| Регулировка форсунок | 6371.6 |
| Замена масляного радиатора (теплообменник) | 4029.1 - 8433 |
| Замена масла | 1405.5 (1-2 фильт.) |
| 1686.6 (3 фильт.) | |
| Замена топливного фильтура | 562.2 |
| Замена воздушного фильтра | 281.1 |
| Замена фильтра влагоотделителя | 187.4 |
| Замена турбокомпрессора | 6090.5 |
| Замена радиатора + интеркулер | 9838.5 |
| Замена интеркулера | 1124.4 |
| Замена модуля рециркуляции отработанных газов | 2248.8 - 3373.2 |
| Замена выпускного коллектора | 6090.5 турбина |
| 2998.4 коллектор | |
| Замена впускного коллектора | 3373.2 |
| Разборка и дефектовка ДВС (снятого) | 29234.4 |
| Ремонт гидравлики: | |
| Дефектовка гидроцилиндра | 1405.5 |
| Замена штока | от 3279.5 |
| Замена гильзы | от 4216.5 |
| Сварочные работы по гидроцилиндру | от 937 |
| Замена гидравлической жидкости и фильтров | от 1405.5 |
| Устранение течи масла | от 2811 |
| Замена сальников гидроцилиндра | от 5622 |
| Замена манжет гидроцилиндра | от 5622 |
| Замена гидроцилиндра | от 3279.5 |
| Чистка гидравлической системы от стружки | от 14055 |
| Проверка клапанов по электрической части | от 1874 |
Указанные цены ремонта грузовиков в Дрезне и области не являются публичной офертой. Цены на услуги техпомощи грузовым автомобилям и спецтехнике отличаются от сервисных цен. Цены на услуги техпомощи не окончательные, они варьируются в зависимости от сложности ремонта и вида техники.
За доставку запчастей и качество выполняемых работ несёт отетственность мастер!